- ***
- InvestALIM - dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară
- ***
- FONDURI pentru CURSURI IT prin PNRR
- ***
- FONDURI pentru ÎMPĂDURIRI prin PNRR
- ***
- GRANTURI pentru MICROîntreprinderile din București și Ilfov
- ***
- Electric UP 2
- ***
- GRANTURI pentru Industria Prelucrătoare
- ***
- Ajutor de Stat pentru PRODUCȚII AUDIOVIZUALE
- ***
- Spijin pentru IMM-urile din regiunea VEST
- ***
- Spijin pentru DIGITALIZAREA IMM-urilor din regiunea VEST
- ***
- Spijin pentru DIGITALIZAREA IMM-urilor din regiunea N-VEST
- ***
- SPRIJIN pentru MICROîntreprinderile din N-Vest
- ***
- SPRIJIN pentru START UP-urile din Caraș-Severin și Hunedoara
- ***
- GRANTURI pentru Creșterea Competitivității IMM-urilor din regiunea S-EST
Cod apel: PR BI P1/1.8/1/2025
Stadiu apel: Ghidul Solicitantului în varianta finală. Depuneri in intervalul 27.01.2025 – 10.02.2025
Apelul este unul de tip competitiv cu limita de depunere a proiectelor, pentru microîntreprinderile din București și Ilfov, din mediul urban (inclusiv satele aparținătoare) și care au fost înființate cel târziu la 31.12.2022. Este un apel de tipul Ajutor de Minimis.

Valoarea finanțării nerambursabile:
- Minimum 25.000€
- Maximum 300.000€
Intensitatea ajutorului nerambursabil:
Maximum 90%
Contribuția proprie:
Minimum 10%
Activități eligibile în cadrul proiectului:
A. Activități aferente activității de bază necesare pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor:
1. Investiții în active corporale în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice și industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor:
• Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
• Achiziționarea de echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum si dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică etc.
2. Investiția în active necorporale: programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;
Atunci când activitățile de tipul 1 și 2 vizează investiții pentru procese de producție (bunuri sau servicii) prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor în microîntreprinderi, acest lucru este de natură să conducă la obținerea de punctaj suplimentar conform criteriului 2.2 din Anexa 10 – Grila ETF.
Investițiile pentru procese de producție (bunuri sau servicii) prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor în IMM implică reducerea utilizării materiilor prime, adoptarea unor tehnici de producție mai puțin poluante, utilizarea surselor regenerabile de energie și/sau a unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, reducerea la minimum a generării de deșeuri și reciclarea materialelor, de exemplu:
• achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și/sau sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie[1] pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare: instalarea de sisteme de iluminat cu consum redus de energie, achiziționarea de echipamente/utilaje eficiente din punct de vedere energetic, automatizarea proceselor pentru a reduce risipa de energie;
• integrarea tehnologiilor de control al poluării, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
• obținerea de noi certificări de tipul ISO 14001 – sistem de management de mediu;
• creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând în același timp performanța și siguranța acestuia;
• achiziționarea de echipamente/soluții/tehnologii având componente reutilizabile sau utilizarea de materii prime (inclusiv materii prime critice) obținute din materiale reciclate;
• achiziționarea de echipamente electrice şi electronice având un procent minim de componente reutilizabile (exemplu: un procent de 30% din totalul echipamentelor să aibă componente reutilizabile);
• achiziționarea de materiale de construcţii având în compoziție un procent minim de materii prime reutilizabile;
• alte investiții specifice economiei circulare pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar (ex: achiziționarea de containere pentru colectarea DEEE-urilor sau colectare selectivă, sau tocătoare biodegradabile pentru resturi vegetale şi alimentare; predarea deșeurilor de echipamente electrice şi electronice la centrele de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor în baza unui contract etc.);
NOTA
Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă, fiind acceptate și alte tipuri de investiții, cu condiția ca acestea să fie justificate în mod corespunzător și să-și poată dovedi necesitatea și eficacitatea printr-un audit de mediu.
B. Activități conexe activității de bază:
1. Activități specifice internaționalizării, extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite de tipul (enumerarea nu este exhaustivă), inclusiv activități de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern la târguri, expoziții :
• achiziție servicii pentru realizarea analizei piețelor internaționale cu potențial și selectarea piețelor țintă;
• achiziție servicii pentru realizarea strategiei de export pentru piețe externe;
• achiziție servicii de inovare pentru crearea unor produse inovatoare pentru intrarea pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
• achiziție servicii pentru realizare design pentru ambalare și etichetare, în vederea intrării pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
• achiziție servicii pentru realizarea brandului și promovare (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiză a piețelor țintă sau din strategia de export);
• achiziție servicii pentru certificare și standarde de calitate (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
• achiziție servicii de promovare pe piețe externe;
• achiziție servicii de participare la misiuni economice internaționale, târguri, expoziții, etc.;
2. Activități de formare profesională specifică pentru angajații din cadrul microîntreprinderii, care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente achiziționate prin proiect;
3. Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională, de tipul:
• activități de întărire a cooperării între microîntreprinderi și asociații de afaceri, universități, organizații de cercetare;
• activități de sprijinire a microîntreprinderilor pentru participare în rețele (clustere, centre de afaceri inovative, etc.);
• participarea microîntreprinderilor la platforme S3 etc.
4. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora;
5. Activități privind managementul implementării proiectului;
6. Activități privind auditul financiar al proiectului și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;
7. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.
Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, trebuie să demonstreze imunizarea față de schimbările climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01).

Cheltuieli eligibile și plafoane
1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.2. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă.
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului si de aducere la starea initială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.
3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1. Studii – se cuprind cheltuielile pentru: studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice.
3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații – se includ cheltuielile pentru:
a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;
b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;
c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;
e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;
f) obținerea acordului de mediu;
g) obținerea avizului de protecție civilă P.S.I.;
h) alte avize, acorduri și autorizații.
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră
3.5 Proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7. Consultanță – se includ cheltuielile efectuate pentru: managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii (elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri, managementului execuției investiției , elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții), expertiză contabilă (raport/declarație) și auditul financiar.
3.8. Asistență tehnică – asistența tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier, coordonator în materie de securitate și sănătate – conform Hotărârii Guvernului nr. 300/ 2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1. Construcții și instalații – cheltuieli de construire/extindere a spațiilor de producție de tip construcție industrială/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferenteexecuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.
Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/prestări de servicii.
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cuprinde cheltuieli cu montajul de utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale astfel: montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
Cheltuielile se vor realiza pe obiecte de construcţie.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, se includ cheltuieli precum: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.
Cheltuielile se vor realiza pe obiecte de construcţie.
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj, se includ cheltuieli precum: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se vor realiza pe obiecte de construcţie.
4.5. Dotări – se includ cheltuieli precum: procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe.
Se cuprind:
a) cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
b) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, de exemplu: pompe de căldură, mini-eoliene, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, acumulatori, invertori și sisteme de automatizare, management și control, contoare de monitorizare și control, sisteme de încălzire și de aer condiționat care reduc consumul primar de electricitate, boilere industriale de înaltă eficiență care pot fi asociate cu sisteme de cogenerare, surse neîntreruptibile de tensiune (UPS), senzori inteligenți (building management system – BMS),tehnologii de iluminare LED ultraeficiente, sisteme pentru corecția factorului de putere (PFC),sistem de management al luminilor complet automatizat, conectat la senzori detectori, cu ajutorul celei mai avansate tehnologii LED, etc.
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
4.6. Active necorporale – cheltuieli cu achiziționarea de: procese manageriale de producție, brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microintreprinderii, alte drepturi şi active similare.
Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale.
Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
• trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
• trebuie să fie amortizabile;
• trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
• trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului
5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de șantier – se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – se cuprind cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:
a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;
b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c) grupuri sanitare;
d) rampe de spălare auto;
e) depozite pentru materiale;
f) fundații pentru macarale;
g) rețele electrice de iluminat și forță;
h) căi de acces auto și căi ferate;
i) branșamente/racorduri la utilități;
j) împrejmuiri;
k) panouri de prezentare;
l) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 „Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială” din structura devizului general
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier – reprezinta cheltuielile pentru:
a) închirierea de vestiare/barăci/ spații de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
b) taxe de amplasament;
c) închirieri semne de circulaţie;
d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;
f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare;
g) taxe depozit ecologic;
h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială” din structura devizului general;
k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor;
l) paza şantierului;
m) asigurarea pompierului autorizat;
n) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
În această categorie se cuprind cheltuieli pentru: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor; taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizaţia de construire/ desfiinţare.
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 1, 2 si 4. ”Cheltuieli pentru investiția de bază”, punctul 4.1. ”Construcții și instalații”.
Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate
Activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului vor fi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare în limita a 7.500 lei fără TVA.
6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1. Pregătirea personalului de exploatare – Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice și teste – Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.
7. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție
7.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
7.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management
7.3. Cheltuieli cu activități de internaționalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, inclusiv cheltuielile cu activitățile de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, la târguri, expoziții internaționale:
• taxa de participare;
• închirierea standului;
• transportul și cazarea personalului pe perioada evenimentului;
• transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale;
7.4 Cheltuieli cu adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export;
Solicitanți eligibili:
În cadrul prezentului apel, solicitantul eligibil este (cerințele sunt cumulative):
a) O societate înregistrată în baza Legii nr. 31/1990, o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare;
b) O societate cu sediul social/punct de lucru în Regiunea București-Ilfov și locația de implementare a proiectului în mediul urban;
c) Solicitantul, inclusiv întreprinderile legate se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare și Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
Calitatea de microîntreprindere trebuie să existe la data semnării contractului de finanțare, conform declarației unice.
1. Solicitantul are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.
sau
2. În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul are:
a) codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.
sau
b) codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul își asumă că la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

Domenii de activitate eligibile:
Cod CAEN | Sold balanță comercială | Domeniul cu potențial de specializare inteligentă RIS3 BI |
1011 Productia si conservarea carnii | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare | pozitiv | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume | pozitiv | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor | pozitiv | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1052 Fabricarea inghetatei | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1061 Fabricarea produselor de morarit | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | pozitiv | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie | pozitiv | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1081 Fabricarea zaharului | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase | pozitiv | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1085 Fabricarea de mancaruri preparate | pozitiv | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | negativ | Noi Alimente și Siguranță Alimentară |
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma | negativ | |
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | pozitiv | |
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile | pozitiv | Materiale avansate |
1320 Productia de tesaturi | pozitiv | Materiale avansate |
1330 Finisarea materialelor textile | pozitiv | Materiale avansate |
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare | pozitiv | Materiale avansate |
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) | pozitiv | Materiale avansate |
1393 Fabricarea de covoare si mochete | pozitiv | Materiale avansate |
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase | pozitiv | Materiale avansate |
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte | pozitiv | Materiale avansate |
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile | pozitiv | Materiale avansate |
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. | pozitiv | Materiale avansate |
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele | pozitiv | Materiale avansate |
1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru | pozitiv | Materiale avansate |
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | pozitiv | Materiale avansate |
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp | pozitiv | Materiale avansate |
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. | pozitiv | Materiale avansate |
1420 Fabricarea articolelor din blana | negativ | Materiale avansate |
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie | pozitiv | Materiale avansate |
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte | pozitiv | Materiale avansate |
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor | pozitiv | Materiale avansate |
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament | pozitiv | Materiale avansate |
1520 Fabricarea incaltamintei | pozitiv | Materiale avansate |
1610 Taierea si rindeluirea lemnului | pozitiv | Materiale avansate |
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn | pozitiv | Materiale avansate |
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri | pozitiv | Materiale avansate |
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii | pozitiv | Materiale avansate |
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn | pozitiv | Materiale avansate |
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite | pozitiv | Materiale avansate |
1711* Fabricarea celulozei | pozitiv | Materiale avansate |
1712* Fabricarea hartiei si cartonului | pozitiv | Materiale avansate |
1721* Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton | negativ | Materiale avansate |
1722* Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton | negativ | Materiale avansate |
1723* Fabricarea articolelor de papetarie | negativ | Materiale avansate |
1724* Fabricarea tapetului | negativ | Materiale avansate |
1729* Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. | negativ | Materiale avansate |
1811 Tiparirea ziarelor | pozitiv | Industrii culturale și creative |
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. | negativ | Industrii culturale și creative |
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire | pozitiv | Industrii culturale și creative |
1814 Legatorie si servicii conexe | pozitiv | Industrii culturale și creative |
1820 Reproducerea inregistrarilor | negativ | Industrii culturale și creative |
2012* Fabricarea colorantilor si a pigmentilor | pozitiv | Materiale avansate |
2013* Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza | pozitiv | Materiale avansate |
2014* Fabricarea altor produse chimice organice, de baza | negativ | Materiale avansate |
2015* Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase | negativ | Materiale avansate |
2016* Fabricarea materialelor plastice in forme primare | pozitiv | Materiale avansate |
2017* Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare | pozitiv | Materiale avansate |
2020* Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice | negativ | Materiale avansate |
2030* Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor | negativ | Materiale avansate |
2041* Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere | pozitiv | Materiale avansate |
2042* Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) | pozitiv | Materiale avansate |
2052* Fabricarea cleiurilor | negativ | |
2053* Fabricarea uleiurilor esentiale | pozitiv | |
2059* Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | negativ | |
2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale | pozitiv | Materiale avansate |
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza | pozitiv | Sănătate |
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice | negativ | Sănătate |
2211* Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor | pozitiv | Materiale avansate |
2219* Fabricarea altor produse din cauciuc | pozitiv | Materiale avansate |
2221* Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic | negativ | Materiale avansate |
2222* Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | negativ | Materiale avansate |
2223* Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | pozitiv | Materiale avansate |
2229* Fabricarea altor produse din material plastic | pozitiv | Materiale avansate |
2311* Fabricarea sticlei plate | pozitiv | Materiale avansate |
2312* Prelucrarea si fasonarea sticlei plate | negativ | Materiale avansate |
2313* Fabricarea articolelor din sticla | pozitiv | Materiale avansate |
2314* Fabricarea fibrelor din sticla | pozitiv | Materiale avansate |
2319* Fabricarea de sticlarie tehnica | pozitiv | Materiale avansate |
2320* Fabricarea de produse refractare | negativ | Materiale avansate |
2331* Fabricarea placilor si dalelor din ceramica | negativ | Materiale avansate |
2332* Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa | negativ | Materiale avansate |
2341* Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental | pozitiv | Industrii culturale și creative |
2342* Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica | pozitiv | Materiale avansate |
