- ***
- InvestALIM - dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară
- ***
- FONDURI pentru CURSURI IT prin PNRR
- ***
- FONDURI pentru ÎMPĂDURIRI prin PNRR
- ***
- GRANTURI pentru MICROîntreprinderile din București și Ilfov
- ***
- Electric UP 2
- ***
- GRANTURI pentru Industria Prelucrătoare
- ***
- Ajutor de Stat pentru PRODUCȚII AUDIOVIZUALE
- ***
- Spijin pentru IMM-urile din regiunea VEST
- ***
- Spijin pentru DIGITALIZAREA IMM-urilor din regiunea VEST
- ***
- Spijin pentru DIGITALIZAREA IMM-urilor din regiunea N-VEST
- ***
- SPRIJIN pentru MICROîntreprinderile din N-Vest
- ***
- SPRIJIN pentru START UP-urile din Caraș-Severin și Hunedoara
- ***
- GRANTURI pentru Creșterea Competitivității IMM-urilor din regiunea S-EST
Cod apel: PRV/1.3.B/1
Stadiu apel: Deschis
Acest program este unul de tip competitiv și se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor din regiunea Vest (județele Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin), înființate înainte de 01.01.2022 din mediile rural și urban.
Valoarea finanțării nerambursabile:
Pentru codurile CAEN aferente activităților de producție
min. 300.000 euro
max. 4.000.000 euro
Pentru codurile CAEN aferente activităților de servicii:
min. 200.000 euro
max. 1.000.000 euro
Intensitatea ajutorului nerambursabil:
Categorie IMM | Tip ajutor | Contribuția programului în funcție de județul unde este situată locația de implementare | |||
Arad | Caraș-Severin | Hunedoara | Timiș | ||
Microîntreprindere, întreprindere mică | Ajutor de stat regional | 50% | 60% | 70% | 50% |
Întreprindere mijlocie | 40% | 50% | 60% | 40% | |
Microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie | Ajutor de minimis | 83% | 90% | 90% | 76% |
Contribuția proprie:
Categorie IMM | Tip ajutor | Contribuția solicitantului în funcție de județul unde este situată locația de implementare | |||
Arad | Caraș-Severin | Hunedoara | Timiș | ||
Microîntreprindere, Întreprindere mică | Ajutor de stat regional | 50% | 40% | 30% | 50% |
Întreprindere mijlocie | 60% | 50% | 40% | 60% | |
Microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie | Ajutor de minimis | 17% | 10% | 10% | 24% |
Cheltuieli eligibile
Spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii;
Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
Instalații/echipamente specifice care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea;
Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
Activități din domeniul economiei circulare/activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;
Active necorporale, exclusiv legate de desfășurarea activității finanțate: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite; participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare;
dezvoltarea de activități de marketing;
Certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.
Solicitanți eligibili:
- are un număr mediu de locuri de muncă (ENI) de minim 1 în anul anterior depunerii proiectului;
- a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 2 ani fiscali integrali anterior depunerii proiectului;
- nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal anterior, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare, inclusiv până la momentul semnării contractului de finanțare;
- a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
- nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii proiectului, inclusiv până la semnarea contractului de finanțare;
- își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) cu minim 3; Proiectul trebuie să propună: o investiție inițială, respectiv înființarea unei noi unități/ extinderea capacității unei unități existente/ diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate;
Proiectele cu construcții se depun cu Certificat de urbanism. Autorizația de construire se depune până cel târziu la depunerea primei cereri de rambursare pentru cheltuielile aferente contractului de execuție lucrări;
Domenii de activitate eligibile:
CAEN | Denumire | Soldul balanței Comerciale | ||
1310 | Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile | pozitiv | ||
1320 | Producția de țesături | pozitiv | ||
1330 | Finisarea materialelor textile | pozitiv | ||
1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare | pozitiv | ||
1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) | pozitiv | ||
1393 | Fabricarea de covoare și mochete | pozitiv | ||
1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase | pozitiv | ||
1395 | Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte | pozitiv | ||
1396 | Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile | pozitiv | ||
1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | pozitiv | ||
1411 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | pozitiv | ||
1412 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru | pozitiv | ||
1413 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | pozitiv | ||
1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | pozitiv | ||
1419 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. | pozitiv | ||
1420 | Fabricarea articolelor din blană | negativ | ||
1431 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor și articolelor de galanterie | pozitiv | ||
1439 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de îmbrăcăminte | pozitiv | ||
1512 | Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament | pozitiv | ||
1520 | Fabricarea încălțămintei | pozitiv | ||
1621 | Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn | pozitiv | ||
1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | pozitiv | ||
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții | pozitiv | ||
1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | pozitiv | ||
1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite | pozitiv | ||
1711 | Fabricarea celulozei | pozitiv | ||
1712 | Fabricarea hârtiei și cartonului | pozitiv | ||
1721 | Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton | negativ | ||
1722 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc și sanitar, din hârtie sau carton | negativ | ||
1723 | Fabricarea articolelor de papetărie | negativ | ||
1724 | Fabricarea tapetului | negativ | ||
1729 | Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. | negativ | ||
1811 | Tipărirea ziarelor | pozitiv | ||
1812 | Alte activități de tipărire n.c.a. | negativ | ||
1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire | pozitiv | ||
1814 | Legatorie și servicii conexe | pozitiv | ||
1820 | Reproducerea înregistrărilor | negativ | ||
2041 | Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere | pozitiv | ||
2042 | Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) | pozitiv | ||
2060 | Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale | pozitiv | ||
2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | pozitiv | ||
2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | negativ | ||
2211 | Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor | pozitiv | ||
2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | pozitiv | ||
2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic | negativ | ||
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | negativ | ||
2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții | pozitiv | ||
2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | pozitiv | ||
2311 | Fabricarea sticlei plate | pozitiv | ||
2312 | Prelucrarea și fasonarea sticlei plate | negativ | ||
2313 | Fabricarea articolelor din sticlă | pozitiv | ||
2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă | pozitiv | ||
2319 | Fabricarea de sticlărie tehnică | pozitiv | ||
2320 | Fabricarea de produse refractare | negativ | ||
2331 | Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică | negativ | ||
2332 | Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă | negativ | ||
2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental | pozitiv | ||
2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | pozitiv | ||
2343 | Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică | pozitiv | ||
2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | pozitiv | ||
2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a | pozitiv | ||
2351 | Fabricarea cimentului | negativ | ||
2352 | Fabricarea varului și ipsosului | negativ | ||
2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții | negativ | ||
2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții | negativ | ||
2363 | Fabricarea betonului | negativ | ||
2364 | Fabricarea mortarului | negativ | ||
2365 | Fabricarea produselor din azbociment | negativ | ||
2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos | pozitiv | ||
2370 | Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei | negativ | ||
2391 | Fabricarea de produse abrazive | negativ | ||
2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | pozitiv | ||
2441 | Producția metalelor prețioase | pozitiv | ||
2442 | Metalurgia aluminiului | pozitiv | ||
2443 | Producția plumbului, zincului și cositorului | pozitiv | ||
2444 | Metalurgia cuprului | pozitiv | ||
2445 | Producția altor metale neferoase | pozitiv | ||
2453 | Turnarea metalelor neferoase ușoare | pozitiv | ||
2454 | Turnarea altor metale neferoase | pozitiv | ||
2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | pozitiv | ||
2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal | pozitiv | ||
2521 | Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală | pozitiv | ||
2529 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice | pozitiv | ||
2530 | Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) | pozitiv | ||
2550 | Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor | negativ | ||
2561 | Tratarea și acoperirea metalelor | pozitiv | ||
2562 | Operațiuni de mecanică generală | pozitiv | ||
2571 | Fabricarea produselor de tăiat | pozitiv | ||
2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | pozitiv | ||
2573 | Fabricarea uneltelor | pozitiv | ||
2591 | Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel | pozitiv | ||
2592 | Fabricarea ambalajelor ușoare din metal | negativ | ||
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri | negativ | ||
2594 | Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe | pozitiv | ||
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | pozitiv | ||
2612 | Fabricarea altor componente electronice | pozitiv | ||
2620 | Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | negativ | ||
2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații | pozitiv | ||
2720 | Fabricarea de acumulatori și baterii | pozitiv | ||
2732 | Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice | negativ | ||
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | pozitiv | ||
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | pozitiv | ||
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat | pozitiv | ||
2830 | Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere | pozitiv | ||
2841 | Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | pozitiv | ||
2849 | Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. | pozitiv | ||
2899 | Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. | pozitiv | ||
2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | pozitiv | ||
2920 | Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci | pozitiv | ||
2931 | Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule | pozitiv | ||
2932 | Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule | pozitiv | ||
3020 | Fabricarea materialului rulant | pozitiv | ||
3092 | Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi | pozitiv | ||
3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine | pozitiv | ||
3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucatării | pozitiv | ||
3103 | Fabricarea de saltele și somiere | pozitiv | ||
3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | pozitiv | ||
3211 | Baterea monedelor | negativ | ||
3212 | Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase | pozitiv | ||
3213 | Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare | pozitiv | ||
3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale | pozitiv | ||
3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | pozitiv | ||
3240 | Fabricarea jocurilor și jucariilor | pozitiv | ||
3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice | pozitiv | ||
3291 | Fabricarea măturilor și periilor | pozitiv | ||
3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | pozitiv | ||
3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase | negativ | ||
3831 | Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor | pozitiv | ||
3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | pozitiv | ||
CAEN | Denumire | Soldul balanței comerciale | ||
4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | negativ | ||
4211 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor | negativ | ||
4212 | Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane | pozitiv | ||
4213 | Construcția de poduri și tuneluri | negativ | ||
4221 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide | negativ | ||
4222 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații | negativ | ||
4291 | Construcții hidrotehnice | negativ | ||
4299 | Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. | pozitiv | ||
4311 | Lucrări de demolare a construcțiilor | negativ | ||
4321 | Lucrări de instalații electrice | negativ | ||
4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat | negativ | ||
4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții | negativ | ||
4331 | Lucrări de ipsoserie | negativ | ||
4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie | pozitiv | ||
4333 | Lucrări de pardosire și placare a pereților | negativ | ||
4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri | pozitiv | ||
4339 | Alte lucrări de finisare | pozitiv | ||
4391 | Lucrări de invelitori, șarpante și terase la construcții | negativ | ||
4399 | Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. | negativ | ||
4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | negativ | ||
5811 | Activități de editare a cărților | negativ | ||
5812 | Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare | negativ | ||
5813 | Activități de editare a ziarelor | pozitiv | ||
5814 | Activități de editare a revistelor și periodicelor | negativ | ||
5819 | Alte activități de editare | negativ | ||
5911 | Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune | pozitiv | ||
5912 | Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune | pozitiv | ||
5913 | Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune | negativ | ||
5914 | Proiecția de filme cinematografice | negativ | ||
5920 | Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală | pozitiv | ||
6010 | Activități de difuzare a programelor de radio | negativ | ||
6020 | Activități de difuzare a programelor de televiziune | negativ | ||
6110 | Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu | negativ | ||
6120 | Activități de telecomunicatii prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) | negativ | ||
6130 | Activități de telecomunicații prin satelit | negativ | ||
6190 | Alte activități de telecomunicații | pozitiv | ||
6391 | Activități ale agențiilor de știri | pozitiv | ||
6399 | Alte activități de servicii informaționale n.c.a | pozitiv | ||
7111 | Activități de arhitectură | pozitiv | ||
7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea | pozitiv | ||
7120 | Activități de testări și analize tehnice | pozitiv | ||
7311 | Activități ale agențiilor de publicitate | pozitiv | ||
7410 | Activități de design specializat | negativ | ||
7420 | Activități fotografice | negativ | ||
7430 | Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) | pozitiv | ||
7490 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. | pozitiv | ||
8110 | Activități de servicii suport combinate | pozitiv | ||
8121 | Activități generale de curățenie a clădirilor | negativ | ||
8122 | Activități specializate de curățenie | negativ | ||
8129 | Alte activități de curățenie | negativ | ||
8130 | Activități de întreținere peisagistică | negativ | ||
8610 | Activități de asistență spitalicească | negativ | ||
8621 | Activități de asistență medicală generală | negativ | ||
8622 | Activități de asistență medicală specializată | negativ | ||
8623 | Activități de asistență stomatologică | negativ | ||
8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană | negativ | ||
8710 | Activități ale centrelor de îngrijire medicală | negativ | ||
8720 | Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale | nul (…) | ||
8730 | Activități ale caminelor de bătrâni și ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure | negativ | ||
8790 | Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. | negativ | ||
8810 | Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure | negativ | ||
8891 | Activitati de îngrijire zilnică pentru copii | negativ | ||
8899 | Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a. | negativ | ||
9001 | Activități de interpretare artistică (spectacole) | negativ | ||
9002 | Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) | negativ | ||
9003 | Activități de creație artistică | pozitiv | ||
9004 | Activități de gestionare a sălilor de spectacole | negativ | ||
9101 | Activități ale bibliotecilor și arhivelor | pozitiv | ||
9311 | Activităţi ale bazelor sportive | negativ | ||
9312 | Activităţi ale cluburilor sportive | pozitiv | ||
9313 | Activităţi ale centrelor de fitness | negativ | ||
9319 | Alte activități sportive | negativ | ||
9511 | Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | negativ | ||
9512 | Repararea echipamentelor de comunicații | pozitiv | ||
LISTA CODURI CAEN ELIGIBILE exclusiv în stațiuni turistice atestate
CAEN | Denumire | Soldul balanței comerciale |
5510 | Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare | negativ |
5520 | Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată | negativ |
5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere | negativ |
5590 | Alte servicii de cazare | negativ |
5610 | Restaurante | negativ |
5621 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente | negativ |
5629 | Alte servicii de alimentație n.c.a. | negativ |
5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor | negativ |
9321 | Bâlciuri și parcuri de distracții | negativ |
9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a. | pozitiv |